Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MEILENG |
| Certificación: | ISO9001 , CCC |
| Número de modelo: | Para ELYSIONA/RR8 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
| Precio: | The Price IS Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 158m m - 26m m - 50m m |
| Tiempo de entrega: | 3 - 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000PCS |
| OE ENCENDIDO: | 33500 - T9A - H01D | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| color: | rojo y yellw | Nombre de parte: | Luces traseras posteriores |
| Cualidad: | Piezas cosméticas | Tipo: | Piezas de HONDA |
| Resaltar: | Linterna llevada Honda de Elysiona,33500 T9A H01D Honda llevaron la linterna,El coche de la cola Rr8 del extractor llevó las luces principales |
||
33500 - T9A - LUZ de la COLA del cuerpo y del extractor de H01D para HONDA ELYSIONA/RR8
Aprenda más alrededor
Utilizamos el plástico importado de los pp. Damos prioridad a los pp plásticos porque tiene mejor elasticidad y no estará fácilmente quebrada bajo colisión feroz. Incluso si analiza en el camino, no causará daño a los seres humanos y a los animales. Tiene resistencia a la corrosión ligera, fuerte, buena resistencia de impacto, la alta transparencia, el buen aislamiento y conductividad termal baja
Tiene bastante intensidad luminosa para permitir a las luces traseras del coche identificar claramente la señal para los conductores o los peatones de otros vehículos incluso en luz del sol brillante.
Especificaciones detalladas
| Nombre del artículo | Luces traseras posteriores |
| Marca | MEILENG |
| OEM NO. | 33500-S0L-H01 |
| En existencia | Sí |
| Certificación | CE, ISO9001, CCC |
| Precio | En fábrica MENOS 10psc |
| Descuento 10 del 3%--50psc | |
| Descuento 50-100psc del 5% | |
| 7%-8%Discount 100-200psc | |
| Descuento del 10% MÁS 200psc | |
| Condiciones de pago | Alipay, fideicomiso, Paypal, Western Union, T/T |
Al conducir en la noche, la luz emitida por las luces traseras no causará resplandor y sensaciones incómodas a los conductores o a los peatones de otros vehículos.
(1) alta intensidad luminosa y distribución razonable de la intensidad de luz;
(2) tiempo delantero de la subida luminosa rápida;
(3) larga vida, consumo de energía sin necesidad de mantenimiento, baja;
(4) durabilidad fuerte de interruptores;
(5) buena resistencia de la vibración.
Categoría de la categoría
| OE ENCENDIDO | NOMBRE DE PARTE | PARTE y MODELO |
| 33500-S0L-H02DEPO | LÁMPARA DE COLA | G11/2013 |
| 33500-SYJ-H01DEPO | LÁMPARA DE COLA | RR7 |
| 33500-T0A-H01DEPO | LÁMPARA DE COLA | 12-14/RM1/2/3/4 |
| 33500-T2A-H01DEPO | LÁMPARA DE COLA | CR1/CR2/CR4/14-15 |
| 33500-T2A-H21 | LÁMPARA DE COLA | CR6 |
| 33500-T4N-H01 | LÁMPARA DE COLA | FR1/14-16 |
| 33500-T4N-H11DEPO | LÁMPARA DE COLA | FR1/FR2/18-20 |
| 33500-T5A-G02YT | LÁMPARA DE COLA | GK5/2015-2016 |
| 33500-T5A-H01YT | LÁMPARA DE COLA | GK5/2017-2018 |
| 33500-T6A-003DEPO | LÁMPARA DE COLA | RC3 |
| 33500-T6C-003DEPO | LÁMPARA DE COLA | RC4 |
| 33500-T6L-H11DEPO | LÁMPARA DE COLA | CU6 |
| 33500-T6L-H21DEPO | LÁMPARA DE COLA | CU5 |
| 33500-T6P-H01 | LÁMPARA DE COLA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T6P-H01YT | LÁMPARA DE COLA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T9A-F11 | LÁMPARA DE COLA | CITY/2018/GM6 |
![]()
![]()