Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MEILEMG |
Certificación: | ISO9001 , CCC |
Número de modelo: | Para CÍVICO/el CR - V |
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
Precio: | The Price IS Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 158m m - 26m m - 50m m |
Tiempo de entrega: | 3 - 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS |
OE ENCENDIDO: | 43018 - TÉ - T02 | Material: | Metal |
---|---|---|---|
color: | Plata | Tipo: | Frenos |
Nombre de parte: | Subpump del freno trasero | Modelo de Applicabie: | HONDA |
Resaltar: | Frenos CÍVICOS del coche de Honda del metal,Frenos del coche de Honda de la parte posterior de CRV,43018 TÉ T02 |
43018 - TÉ - T02 frena el subpump del freno trasero para HONDA CIVIC/el CR - V
Sobre el producto
Seleccionando los materiales con los sistemas de la alta fricción actuar en las zapatas de freno con un rendimiento más alto, el fenómeno de la tarifa del calor se puede tratar de, y algunas altas condiciones de carga no serán formadas en el sistema de frenos. El diseño multipistones puede transmitir más el poder a la zapata de freno, no sólo aumentando la energía de frenado. También desempeña un papel en la mejora de eficacia de la disipación de calor. Al mismo tiempo, también tiene la ventaja del peso ligero, reduciendo más lejos la calidad bajo primavera y mejorando el funcionamiento de dirección.
1. Seguridad y confiabilidad de la calidad
2. Estable y durable,
3. Alto funcionamiento del control
4. Alto nivel de anastomosis
Ons de Specificati
Nombre del artículo | Subpump del freno trasero |
Marca | MEILENG |
OEM NO. | 43018-TEA-T02 |
En existencia | Sí |
Certificación | CE, ISO9001, CCC |
Precio | En fábrica MENOS 10psc |
Descuento 10 del 3%--50psc | |
Descuento 50-100psc del 5% | |
7%-8%Discount 100-200psc | |
Descuento del 10% MÁS 200psc | |
Condiciones de pago | Alipay, fideicomiso, Paypal, Western Union, T/T |
Piezas de la categoría
OE ENCENDIDO | NOMBRE DE PARTE | PARTE y MODELO |
43018-S9A-A00TBS | Subpump del freno trasero | RD5/RD7/RA6/KA9 |
43018-S9A-E00 | Subpump del freno trasero | RD5/7/RA6/KA9 |
43018-SDA-A00YT | Subpump del freno trasero | CM/CG/CF |
43018-SDC-A00 | Subpump del freno trasero | CM4/5/6/CG |
43018-SDC-A00TBS | Subpump del freno trasero | CM4/5/6/CG1/5/CF9 |
43018-SEN-H00 | Subpump del freno trasero | 长 GD6/GD8/GD1/3 |
43018-SEN-H00TBS | Subpump del freno trasero | GD1/GD3/GD6/GD8/G11/ |
43018-SNA-A10TBS | Subpump del freno trasero | FA1/FA3/FA5/C14 |
43018-SNV-H00 | Subpump del freno trasero | FA1/FB2/FB3/FB6 |
43018-SWA-A10TBS | Subpump del freno trasero | RE/RM |
43018-SX0-000ML | Subpump del freno trasero | RD5/7/RA1/3/6/KA7/9 |
43018-SYJ-H00ML | Subpump del freno trasero | RR7 |
43018-T0T-H01ML | Subpump del freno trasero | RM1/2/3/4/TF3-2.4 |
43018-T2J-H00ML | Subpump del freno trasero | CR1/2/4/CR6/CU7 |
43018-T6D-H00ML | Subpump del freno trasero | RC3/RC4/RR8 |
43018-T6D-H53ML | Subpump del freno trasero | RC3/4/RR8/9 |
Imagen del producto